14 spelarar stilde til start i SkOlsen Flaggturnering. Der var det om å gjere å kome seg så langt som mogleg med sine tildelte slag. Lengst kom Joar Voldsund som var 9 meter i frå flagget på hol 20. Jan Egil Gretland runda akkurat 18 hol og hadde utslaget på hol 19.
Plassering | Hol - meter frå flagget | Namn |
1 | 20 - 9 m | Joar Voldsund |
2 | 19 - 230 m | Jan Egil Gretland |
3 | 18 - 0,5 m | Kristian Sekkeseter Strand |
4 | 18 - 5 m | Helge Eltvik |
5 | 18 - 13 m | Per Arve Hovde |
6 | 18 - 47 m | Torleif Remme |
7 | 18 - 83 m | Jostein Digernes |
8 | 18 - 92 m | Olav Trandal |
9 | 18 - 115 m | Jarle Nes |
10 | 18 - 135 m | Johan Liadal |
11 | 18 - 208 m | Kenneth Rusten |
12 | 18 - 436 m | Sindre Winjevoll |
13 | 17 - 60 m | Per Kristian Langlo |
14 | 14 - 5 m | Jan Gundersen |
Joar Voldsund (vinnar), Jan Egil Gretland, Helge Eltvik og Per Arve Hovde
Flight nummer tre klar for utslag.